中国投资在线-探索科技与商业的逻辑、分享新科技创新资讯

2019年4月3日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 2019-04-03 11:13:53

  广西 玉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西 青秀区 玉米价格 4月3日 15%水分 2030.00 元/吨

  广西 钦南区 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨

  广西 桂平市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨

  广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 4月3日 15%水分 2040.00 元/吨

  广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 4月3日 15%水分 2040.00 元/吨

  河北省 东光县 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 4月3日 15%水分 1500.00 元/吨

  河北省 丰南区 玉米价格 4月3日 15%水分 1750.00 元/吨

  河北省 丰润区 玉米价格 4月3日 15%水分 1500.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 4月3日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 威县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 尚义县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 广宗县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 南皮县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 永清县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 魏县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 辛集市 玉米价格 4月3日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 肥乡县 玉米价格 4月3日 15%水分 1805.00 元/吨

  河北省 肥乡县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 广宗县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 古冶区 玉米价格 4月3日 15%水分 1750.00 元/吨

  河北省 肥乡县 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 抚宁县 玉米价格 4月3日 15%水分 1780.00 元/吨

  河北省 滦南县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读