中国投资在线-探索科技与商业的逻辑、分享新科技创新资讯

2019年3月11日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 2019-03-16 13:08:54

  山西省 新绛县 玉米价格 3月11日 15%水分 1920.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 3月11日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 3月11日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 3月11日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 盐湖区 玉米价格 3月11日 15%水分 1980.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 3月11日 15%水分 1500.00 元/吨

  山西省 小店区 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 太谷县 玉米价格 3月11日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 新荣区 玉米价格 3月11日 15%水分 1760.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 忻府区 玉米价格 3月11日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 3月11日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 河曲县 玉米价格 3月11日 15%水分 1850.00 元/吨

  山西省 吉县 玉米价格 3月11日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 沁源县 玉米价格 3月11日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 稷山县 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 忻府区 玉米价格 3月11日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 3月11日 15%水分 1780.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 3月11日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 万荣县 玉米价格 3月11日 15%水分 1980.00 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 3月11日 15%水分 1840.00 元/吨

  山西省 盐湖区 玉米价格 3月11日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 夏县 玉米价格 3月11日 15%水分 1880.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 3月11日 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 闻喜县 玉米价格 3月11日 15%水分 1830.00 元/吨

  山西省 文水县 玉米价格 3月11日 15%水分 1820.00 元/吨

  山西省 寿阳县 玉米价格 3月11日 15%水分 1780.00 元/吨

  山西省 新绛县 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 3月11日 15%水分 1860.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 3月11日 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 太谷县 玉米价格 3月11日 15%水分 1850.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 3月11日 15%水分 1780.00 元/吨

  陕西省 大荔县 玉米价格 3月11日 15%水分 1860.00 元/吨

  陕西省 临渭区 玉米价格 3月11日 15%水分 2000.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读