中国投资在线-探索科技与商业的逻辑、分享新科技创新资讯

2019年3月7日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 2019-03-16 13:08:53

  甘肃省 临泽县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月7日 15%水分 1980.00 元/吨

  甘肃省 靖远县 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 民乐县 玉米价格 3月7日 15%水分 1840.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月7日 15%水分 1880.00 元/吨

  甘肃省 庄浪县 玉米价格 3月7日 15%水分 1910.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月7日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月7日 15%水分 1800.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 3月7日 15%水分 1760.00 元/吨

  广东省 三水区 玉米价格 3月7日 15%水分 2100.00 元/吨

  广东省 番禺市 玉米价格 3月7日 15%水分 1999.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 3月7日 15%水分 2100.00 元/吨

  广东省 江城区 玉米价格 3月7日 15%水分 2060.00 元/吨

  广东省 三水区 玉米价格 3月7日 15%水分 2300.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 3月7日 15%水分 2070.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 3月7日 15%水分 2080.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 3月7日 15%水分 1950.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 3月7日 15%水分 2180.00 元/吨

  广东省 阳春市 玉米价格 3月7日 15%水分 2050.00 元/吨

  广东省 博罗县 玉米价格 3月7日 15%水分 2020.00 元/吨

  广东省 三水区 玉米价格 3月7日 15%水分 2150.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读