中国投资在线-探索科技与商业的逻辑、分享新科技创新资讯

2019年3月12日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 2019-03-16 13:08:52

  安徽省 定远县 玉米价格 3月12日 15%水分 1976.00 元/吨

  北京市 东城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1658.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  北京市 海淀区 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1930.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1700.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 湖里区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 仓山区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  福建省 永春县 玉米价格 3月12日 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 宁县 玉米价格 3月12日 15%水分 1760.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 靖远县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 庄浪县 玉米价格 3月12日 15%水分 1890.00 元/吨

  广东省 清新区 玉米价格 3月12日 15%水分 2365.00 元/吨
  

标签:玉米价格

相关阅读